SportLoop
Storlekskonvertering
Konvertera mellan EU-, UK- och US-storlekar
Dam
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Herr
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Skor
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK (Dam) | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| US (Dam) | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK (Herr) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| US (Herr) | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Storlekar kan variera mellan varumärken. Kontrollera alltid tillverkarens rekommendationer innan köp.